Title: | efficient clustering-based outlier detection algorithm for dynamic data stream |
Author: | Elahi Manzoor
; Li Kun
; Nisar Wasif
; Lv Xinjie
; Wang Hongan
|
Source: | Proceedings - 5th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2008
|
Conference Name: | 5th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery
|
Conference Date: | OCT 18-20,
|
Issued Date: | 2008
|
Conference Place: | Jinan, PEOPLES R CHINA
|
Keyword: | anomaly detection
; clustering based approach
; clustering-based outlier detection algorithm
; dynamic data stream
; data mining
; security of data
|
Publisher: | FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS AND KNOWLEDGE DISCOVERY, VOL 5, PROCEEDINGS
|
Publish Place: | 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA
|
ISBN: | 978-0-7695-3305-6
|
Department: | Elahi, Manzoor; Li, Kun; Nisar, Wasif; Lv, Xinjie; Wang, Hongan Chinese Acad Sci, Intelligence Engn Lab, Inst Software Chinese, Beijing 100190, Peoples R China.
|
Sponsorship: | Shandong Univ, Int Nat Computat & Knowledge Discovery Assoc
|
English Abstract: | Anomaly detection is currently an important and active research problem in many fields and involved in numerous applications. Most of the existing methods are based on distance measure. But in case of Data Stream these methods are not very eff |
Content Type: | 会议论文
|
URI: | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/10598
|
Appears in Collections: | 人机交互技术与智能信息处理实验室_会议论文
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
04666541.pdf(446KB) | -- | -- | 限制开放 | -- | 联系获取全文 |
|
Recommended Citation: |
Elahi Manzoor,Li Kun,Nisar Wasif,et al. efficient clustering-based outlier detection algorithm for dynamic data stream[C]. 见:5th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery. Jinan, PEOPLES R CHINA. OCT 18-20,.
|
|
|