Title: | partially introducing formal methods into object-oriented development: case studies using a metrics-driven approach |
Author: | Zheng Yujun
; Wang Jinquan
; Wang Kan
; Xue Jinyun
|
Conference Name: | 14th International Symposium on Formal Methods
|
Conference Date: | AUG 21-27,
|
Issued Date: | 2006
|
Conference Place: | Hamilton, CANADA
|
Publisher: | FM 2006: FORMAL METHODS, PROCEEDINGS
|
Publish Place: | HEIDELBERGER PLATZ 3, D-14197 BERLIN, GERMANY
|
Indexed Type: | SCI
|
ISSN: | 0302-9743
|
ISBN: | 3-540-37215-6
|
Department: | Syst Engn Inst Engineer Equipment, Beijing 100093, Peoples R China. Chinese Acad Sci, Inst Software, Beijing 100080, Peoples R China. Acad Armored Force Engn, Beijing 100072, Peoples R China. Jiangxi Normal Univ, Coll Comp Informat & Engn, Nan
|
Sponsorship: | Formal Methods Europe, Microsoft Res, Tourism Hamilton, SAP Labs France, Software Qual Res Lab, McMaster Univ, McMaster Univ, Fac Engn
|
English Abstract: | Among researchers and practitioners, there are disputations about whether, where, and to which degree formal methods worth their cost. Based on our experiences of industrial software projects over the last years, we develop an empirical approa |
Content Type: | 会议论文
|
URI: | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/12150
|
Appears in Collections: | 计算机科学国家重点实验室 _会议论文
|
File Name/ File Size |
Content Type |
Version |
Access |
License |
|
partially introducing formal methods into object-oriented development case studies using a metrics-driven approach.pdf(429KB) | -- | -- | 限制开放 | -- | 联系获取全文 |
|
Recommended Citation: |
Zheng Yujun,Wang Jinquan,Wang Kan,et al. partially introducing formal methods into object-oriented development: case studies using a metrics-driven approach[C]. 见:14th International Symposium on Formal Methods. Hamilton, CANADA. AUG 21-27,.
|
|
|