Title: | 基于亮度序列的空间目标周期性判证与提取 |
Alternative Title: | periodicity determinant and extraction for space target using intensity information
|
Author: | 张衡
; 彭启民
; 吕文先
; 黎俊
; 胡晓惠
|
Keyword: | 周期判证
; 周期提取
; 峰值检测
; 自相关
; 度序列
; 空间目标
; 周期性
; 提取
; 检测方法
; 求解问题
; 自相关特性
; 噪声鲁棒
; 实验验证
; 亮度特征
; 分析法
; 变化序列
; 准确性
; 优化
; 峰值
; 仿真
|
Source: | 系统仿真学报
|
Issued Date: | 2009
|
Volume: | 21, Issue:2, Pages:418-420,436 | Department: | 中国科学院软件所综合信息系统国家级重点实验室,北京,100190;中国科学院研究生院,北京,100190;中国科学院软件所综合信息系统国家级重点实验室,北京,100190;中国科学院软件所综合信息系统国家级重点实验室,北京,100190;中国科学院研究生院,北京,100190;中国科学院软件所综合信息系统国家级重点实验室,北京,100190;中国科学院研究生院,北京,100190;中国科学院软件所综合信息系统国家级重点实验室,北京,100190
|
Abstract: | 针对空间目标的周期性判证与提取问题,提出了一种基于亮度特征的方法.该方法通过分析空间目标亮度变化序列的自相关特性进行周期性判证,将周期提取问题转化成一个优化求解问题,并提出了一种新的峰值检测方法.仿真实验验证了该方法对噪声鲁棒,可以有效地判证空间目标的周期性,周期提取的准确性也优于传统的谱窗分析法. |
Language: | 中文
|
Content Type: | 期刊论文
|
URI: | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/7774
|
Appears in Collections: | 综合信息系统技术国家级重点实验室 _期刊论文
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
张衡,彭启民,吕文先,等. 基于亮度序列的空间目标周期性判证与提取[J]. 系统仿真学报,2009-01-01,21(2):418-420,436.
|
|
|