Title: | 基于三次B样条曲线的特色照相系统算法模型 |
Author: | 李新乐
; 苏鸿根
|
Keyword: | 特色照相机
; B样条曲线
; 图像变换
; 图像变换模板
; 图像处理
|
Source: | 计算机工程与设计
|
Issued Date: | 2009
|
Issue: | 23, Pages:5440-5443 | Department: | 中国科学院研究生院;中国科学院软件研究所;
|
Abstract: | 给出了一套娱乐性照相系统的算法模型,其原型为哈哈镜。模型以三次B样条曲线为基础,主要为内存和计算能力有限的手机、PDA等手持设备设计。模型的基本思想是将图像抽象成一组直线的集合,将图像的变化看作是这组直线的变化;对这组直线的变化建立数学模型,使图像的变化变成可以描述并且可控制的数学表达式;再将这个数学表达式映射成图像的变化。为了增加模型的实用性,最后又对这个模型进行了优化,将图像的变化转变成图像像素坐标的变化,以变化模板的方式替代了复杂的计算,从而使模型更具有实际使用价值。 |
Content Type: | 期刊论文
|
URI: | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/8122
|
Appears in Collections: | 信息安全国家重点实验室_期刊论文
|
There are no files associated with this item.
|
Recommended Citation: |
李新乐,苏鸿根. 基于三次B样条曲线的特色照相系统算法模型[J]. 计算机工程与设计,2009-01-01(23):5440-5443.
|
|
|