Institutional Repository
| adaptive load management over real-time data streams | |
| Li Xin; Ma Li; Li Kun; Wang Kun; Wang Hong-An | |
| 2007 | |
| 会议名称 | 4th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery |
| 会议录名称 | Proceedings - Fourth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2007 |
| 页码 | 719-725 |
| 会议日期 | AUG 24-27, |
| 会议地点 | Haikou, PEOPLES R CHINA |
| 出版地 | 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA |
| 出版者 | FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS AND KNOWLEDGE DISCOVERY, VOL 2, PROCEEDINGS |
| ISBN | 769528740 |
| 部门归属 | Li, Xin; Ma, Li; Li, Kun; Wang, Kun; Wang, Hong-An Chinese Acad Sci, Intelligence Engn Lab, Inst Software, Beijing 100080, Peoples R China. |
| 摘要 | Streaming applications require long-running query services against data streams. Existing data stream management systems (DSMSs) are poor at processing long-running queries with timing constrains. To address this problem, we present a real-tim |
| 关键词 | Constrained Optimization Continuous Time Systems Problem Solving Query Languages Real Time Systems |
| 主办者 | Hainan Univ, IEEE Reliabil Soc, Asia Pacific Neural Network Assembly |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/10882 |
| 专题 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Li Xin,Ma Li,Li Kun,et al. adaptive load management over real-time data streams[C]. 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA:FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS AND KNOWLEDGE DISCOVERY, VOL 2, PROCEEDINGS,2007:719-725. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 04406170.pdf(372KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Li Xin]的文章 |
| [Ma Li]的文章 |
| [Li Kun]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Li Xin]的文章 |
| [Ma Li]的文章 |
| [Li Kun]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Li Xin]的文章 |
| [Ma Li]的文章 |
| [Li Kun]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论