Institutional Repository
| distributed utilization control for real-time clusters with load balancing | |
| Fu Yong; Wang Hongan; Lu Chenyang; Chandra Ramu Sharat | |
| 2006 | |
| 会议名称 | 27th IEEE International Real-Time Systems Symposium |
| 会议录名称 | Proceedings - Real-Time Systems Symposium |
| 页码 | 137-146 |
| 会议日期 | DEC 05-08, |
| 会议地点 | Rio de Janeiro, BRAZIL |
| 收录类别 | EI |
| 出版地 | 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA |
| 出版者 | 27TH IEEE INTERNATIONAL REAL-TIME SYSTEMS SYMPOSIUM, PROCEEDINGS |
| ISSN | 1052-8725 |
| ISBN | 978-0-7695-2761-1 |
| 部门归属 | Chinese Acad Sci, Inst Software, Intelligence Engn Lab, Beijing 100864, Peoples R China. |
| 摘要 | Recent years have seen rapid growth of online services that rely on large-scale server clusters to handle high volume of requests. Such clusters must adaptively control the CPU utilizations of many processors in order to maintain desired soft |
| 关键词 | Cluster-based Soft Real-time Applications Control-theoretic Analysis Distributed Utilization Control Load Balancing Real-time Clusters Robust Utilization Control Distributed Control Real-time Systems Resource Allocation Robust Control TeleCommunication Co |
| 主办者 | IEEE |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/11984 |
| 专题 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Fu Yong,Wang Hongan,Lu Chenyang,et al. distributed utilization control for real-time clusters with load balancing[C]. 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA:27TH IEEE INTERNATIONAL REAL-TIME SYSTEMS SYMPOSIUM, PROCEEDINGS,2006:137-146. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 04032343.pdf(259KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 | |||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论