Institutional Repository
| 结合可见性处理的顺序点模型树 | |
| Alternative Title | sequential point trees with visibility processed efficiently |
| 魏峰; 王文成; 吴恩华 | |
| 2005 | |
| Source | 计算机学报
![]() |
| ISSN | 0254-4164 |
| Volume | 28Issue:6Pages:950-958 |
| English Abstract | 将点模型的树节点按照各自的误差进行顺序排列,就形成了顺序点模型树.这样,就能方便地利用GPU(图形处理器)来高速绘制点模型.但这种方法缺乏对可见性的高效处理,不便于处理大型复杂的模型,因为这些模型中各个部分之间的遮挡关系复杂,且每次成像所需的树节点的误差跨度大,导致了大量不可见的树节点也要绘制.为此,文章提出一种结合可见性处理的顺序点模型树,即在根据误差顺序排列树节点时,融入一些可见性信息.这样,绘制时,不仅能保留顺序点模型树高效利用GPU的优点,还能避免处理大量的不可见但满足误差要求的树节点.实验表明, |
| Indexed Type | wanfang ; cnki ; ei |
| Keyword | 可见性 硬件加速 点绘制 序列 细节 可见性处理 复杂模型 节点 误差 顺序排列 绘制 加速率 图形处理器 遮挡关系 高效利用 新方法 免处理 信息 实验 跨度 成像efficiency Visibility |
| Department | 中国科学院软件研究所计算机科学重点实验室,北京,100080;中国科学院研究生院,北京,100039;中国科学院软件研究所计算机科学重点实验室,北京,100080;中国科学院软件研究所计算机科学重点实验室,北京,100080;澳门大学科学技术学院电脑与资讯科学系,澳门 |
| Language | 中文 |
| Content Type | 期刊论文 |
| URI | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/12274 |
| Collection | 中国科学院软件研究所 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | 魏峰,王文成,吴恩华. 结合可见性处理的顺序点模型树[J]. 计算机学报,2005,28(6):950-958. |
| APA | 魏峰,王文成,&吴恩华.(2005).结合可见性处理的顺序点模型树.计算机学报,28(6),950-958. |
| MLA | 魏峰,et al."结合可见性处理的顺序点模型树".计算机学报 28.6(2005):950-958. |
| Files in This Item: | ||||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| 结合可见性处理的顺序点模型树.pdf(381KB) | 开放获取 | -- | Application Full Text | |||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment