Institutional Repository
| 虚拟家居设计系统中基于约束的三维布局 | |
| 王征; 孙明鹏; 戴国忠; 邢双秋 | |
| 2005 | |
| 发表期刊 | 计算机工程与应用
![]() |
| 期号 | 30页码:108-111 |
| 摘要 | 在三维场景中对物体进行布局是一项费时而单调的工作。本文以虚拟家居设计系统为应用背景,分析了虚拟家居设计系统中三维布局操作的需求和特点以及系统中的约束类型,提出了一种基于约束的三维布局算法,旨在提高三维操作的便捷性,减少不合理设计结果。应用实例表明,该算法在虚拟家居设计系统的实际应用中取得了较好的效果,对于设计过程中的虚拟布局有重要借鉴意义。 |
| 收录类别 | cnki |
| 关键词 | 虚拟家居,约束求解,三维布局 |
| 部门归属 | 湖南大学软件学院,山东纺织职业学院,中国科学院软件所,湖南大学软件学院 长沙410082,山东潍坊261031,北京100080,长沙410082 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/12438 |
| 专题 | 中国科学院软件研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王征,孙明鹏,戴国忠,等. 虚拟家居设计系统中基于约束的三维布局[J]. 计算机工程与应用,2005(30):108-111. |
| APA | 王征,孙明鹏,戴国忠,&邢双秋.(2005).虚拟家居设计系统中基于约束的三维布局.计算机工程与应用(30),108-111. |
| MLA | 王征,et al."虚拟家居设计系统中基于约束的三维布局".计算机工程与应用 .30(2005):108-111. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 虚拟家居设计系统中基于约束的三维布局.p(386KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [王征]的文章 |
| [孙明鹏]的文章 |
| [戴国忠]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [王征]的文章 |
| [孙明鹏]的文章 |
| [戴国忠]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [王征]的文章 |
| [孙明鹏]的文章 |
| [戴国忠]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论