Institutional Repository
| p-quadtrees: a point and polygon hybrid multi-resolution rendering approach | |
| Ji JF; Li S; Liu XH; Wu EH | |
| 2004 | |
| 会议名称 | Computer Graphics International Conference (CGI 2004) |
| 会议录名称 | Proceedings of the Computer Graphics International |
| 页码 | 382-385 |
| 会议日期 | JUN 16-19, |
| 会议地点 | Crete, GREECE |
| 收录类别 | istp ; acm |
| 出版地 | 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA |
| 出版者 | COMPUTER GRAPHICS INTERNATIONAL, PROCEEDINGS |
| ISBN | 0-7695-2171-1 |
| 部门归属 | Chinese Acad Sci, Lab Comp Sci, Inst Software, Beijing, Peoples R China. |
| 摘要 | Point and polygon representations have their respective merits in rendering objects. In this paper, we propose a novel hybrid multi-resolution approach, P-Quadtrees, to efficiently render highly detailed objects. P-Quadtrees are constructed fr |
| 关键词 | Point And Polygon Hybrid Rendering Normal Mapping Silhouette Fidelity Quadtrees Lod |
| 主办者 | SCI |
| 语种 | 英语 |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/12976 |
| 专题 | 中国科学院软件研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Ji JF,Li S,Liu XH,et al. p-quadtrees: a point and polygon hybrid multi-resolution rendering approach[C]. 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA:COMPUTER GRAPHICS INTERNATIONAL, PROCEEDINGS,2004:382-385. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 01309238.pdf(689KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Ji JF]的文章 |
| [Li S]的文章 |
| [Liu XH]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Ji JF]的文章 |
| [Li S]的文章 |
| [Liu XH]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Ji JF]的文章 |
| [Li S]的文章 |
| [Liu XH]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论