Institutional Repository
| feature-based visibility-driven clod for terrain | |
| Li S; Liu XH; Wu EH | |
| 2003 | |
| 会议名称 | 11th Pacific Conference on Computer Graphics and Applications |
| 页码 | 313-322 |
| 会议日期 | OCT 08-10, |
| 会议地点 | CANMORE, CANADA |
| 收录类别 | istp ; ieee |
| 出版地 | 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA |
| 出版者 | 11TH PACIFIC CONFERENCE ON COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS, PROCEEDINGS |
| ISBN | 0-7695-2028-6 |
| 部门归属 | Chinese Acad Sci, Inst Software, Comp Sci Lab, Beijing, Peoples R China. |
| 摘要 | View-dependent level-of-detail (LOD) and visibility culling are two powerful tools for accelerating the rendering of very large models in real-time visualization, especially in walkthrough of a large-scale terrain environment. In this paper, w |
| 关键词 | Cascading Occlusion Culling Feature-based Clod Large Model Rendering Occlusion Horizon Algorithm Real-time Visualization Terrain Environment Walkthrough View-dependent Level-of-detail Visibility Culling Visibility-driven Clod Feature Extraction |
| 主办者 | Silicon Graph Inc, iCore, Univ Calgary |
| 语种 | 英语 |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/13196 |
| 专题 | 中国科学院软件研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Li S,Liu XH,Wu EH. feature-based visibility-driven clod for terrain[C]. 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA:11TH PACIFIC CONFERENCE ON COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS, PROCEEDINGS,2003:313-322. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 01238273.pdf(1407KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Li S]的文章 |
| [Liu XH]的文章 |
| [Wu EH]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Li S]的文章 |
| [Liu XH]的文章 |
| [Wu EH]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Li S]的文章 |
| [Liu XH]的文章 |
| [Wu EH]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论