Institutional Repository
| point representation augmented to surface reconstruction in image-based vr | |
| Wu EH; Zhang YC; Liu XH | |
| 2002 | |
| 会议名称 | Computer Animation 2002 Conference (CA 2002) |
| 页码 | 55-64 |
| 会议日期 | JUN 19-21, |
| 会议地点 | GENEVA, SWITZERLAND |
| 收录类别 | istp ; ieee |
| 出版地 | 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA |
| 出版者 | CA 2002: PROCEEDINGS OF THE COMPUTER ANIMATION 2002 |
| ISSN | 1087-4844 |
| ISBN | 0-7695-1595-9 |
| 部门归属 | Chinese Acad Sci, Inst Software, Key Lab Comp Sci, Beijing 100080, Peoples R China. |
| 摘要 | In this paper we propose a hybrid representation of environment models by a point representation augmented to geometric representation of surface polygons reconstructed from multiple reference images, through which a real time walkthrough of a |
| 关键词 | Image-based Rendering Real Time Walkthrough Sampling Rate |
| 主办者 | Comp Graph Soc, Univ Geneva, MIRALab |
| 语种 | 英语 |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/13420 |
| 专题 | 中国科学院软件研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu EH,Zhang YC,Liu XH. point representation augmented to surface reconstruction in image-based vr[C]. 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX 3014, LOS ALAMITOS, CA 90720-1264 USA:CA 2002: PROCEEDINGS OF THE COMPUTER ANIMATION 2002,2002:55-64. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Wu EH]的文章 |
| [Zhang YC]的文章 |
| [Liu XH]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Wu EH]的文章 |
| [Zhang YC]的文章 |
| [Liu XH]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Wu EH]的文章 |
| [Zhang YC]的文章 |
| [Liu XH]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论