Institutional Repository
| 基于有效裁剪被遮挡单元的非规则数据场体绘制算法 | |
| 其他题名 | volume rendering for irregular grids with culling effectively occluded cells |
| 孙文武; 吴恩华 | |
| 2001 | |
| 发表期刊 | 计算机学报
![]() |
| ISSN | 0254-4164 |
| 卷号 | 24期号:3页码:292-295 |
| 摘要 | 提出了一种被遮挡单元的裁剪算法,以加速非规则数据场的体绘制过程.在基于一组平行切割平面的体绘制方法上[7],新算法通过对图像不透明度缓冲区中的值进行求平均操作,并将所计算的结果存储在一个与不透明度缓冲区同样大小的平均不透明度缓冲区中,使得只需根据每一数据单元重心投影点在平均不透明度缓冲区中的值,就可得到此数据单元的可见性,从而有效裁剪掉被遮挡单元,降低需处理的数据量,加速体绘制过程. |
| 收录类别 | wanfang ; ei |
| 关键词 | 非规则数据场,体绘制,裁剪 被遮挡单元 裁剪算法 被遮挡单元 非规则数据场 Volume Rendering 平均不透明度 缓冲区 体绘制 数据单元 Data Set 切割平面 绘制方法 投影点 数据量 重心 图像 平行 计算 存储 处理 操作opacity Visibility |
| 部门归属 | 中国科学院软件研究所;中国科学院软件研究所;澳门大学科学技术学院 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/13484 |
| 专题 | 中国科学院软件研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 孙文武,吴恩华. 基于有效裁剪被遮挡单元的非规则数据场体绘制算法[J]. 计算机学报,2001,24(3):292-295. |
| APA | 孙文武,&吴恩华.(2001).基于有效裁剪被遮挡单元的非规则数据场体绘制算法.计算机学报,24(3),292-295. |
| MLA | 孙文武,et al."基于有效裁剪被遮挡单元的非规则数据场体绘制算法".计算机学报 24.3(2001):292-295. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 基于有效裁剪被遮挡单元的非规则数据场体绘(205KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [孙文武]的文章 |
| [吴恩华]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [孙文武]的文章 |
| [吴恩华]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [孙文武]的文章 |
| [吴恩华]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论