Institutional Repository
| a benefit-aware on-demand provisioning approach for multi-tier applications in cloud computing | |
| Wu Heng; Zhang Wenbo; Zhang Jianhua; Wei Jun; Huang Tao | |
| 2013 | |
| 发表期刊 | Frontiers of Computer Science
![]() |
| ISSN | 2095-2228 |
| 卷号 | 7期号:4页码:459-474 |
| 摘要 | Dynamic resource provisioning is a challenging technique to meet the service level agreement (SLA) requirements of multi-tier applications in virtualization-based cloud computing. Prior efforts have addressed this challenge based on either a cost-oblivious approach or a cost-aware approach. However, both approaches may suffer frequent SLA violations under flash crowd conditions. Because they ignore the benefit gained that a multi-tier application continuously guarantees the SLA in the new configuration. In this paper, we propose a benefit-aware approach with feedback control theory to solve this problem. Experimental results based on live workload traces show that our approach can reduce resource provisioning cost by as much as 30% compared with a costoblivious approach, and can effectively reduce SLA violations compared with a cost-aware approach. © 2013 Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg.; Dynamic resource provisioning is a challenging technique to meet the service level agreement (SLA) requirements of multi-tier applications in virtualization-based cloud computing. Prior efforts have addressed this challenge based on either a cost-oblivious approach or a cost-aware approach. However, both approaches may suffer frequent SLA violations under flash crowd conditions. Because they ignore the benefit gained that a multi-tier application continuously guarantees the SLA in the new configuration. In this paper, we propose a benefit-aware approach with feedback control theory to solve this problem. Experimental results based on live workload traces show that our approach can reduce resource provisioning cost by as much as 30% compared with a costoblivious approach, and can effectively reduce SLA violations compared with a cost-aware approach. © 2013 Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg. |
| 收录类别 | EI |
| 关键词 | Cloud Computing Feedback Control Flow Visualization Grid Computing |
| 部门归属 | (1) Institute of Software Chinese Academy of Sciences Beijing 100190 China; (2) State Key Laboratory Computer Science Chinese Academy of Sciences Beijing 100190 China; (3) University of Chinese Academy of Sciences Beijing 100049 China |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000322390700001 |
| 引用统计 | |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/15637 |
| 专题 | 中国科学院软件研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu Heng,Zhang Wenbo,Zhang Jianhua,et al. a benefit-aware on-demand provisioning approach for multi-tier applications in cloud computing[J]. Frontiers of Computer Science,2013,7(4):459-474. |
| APA | Wu Heng,Zhang Wenbo,Zhang Jianhua,Wei Jun,&Huang Tao.(2013).a benefit-aware on-demand provisioning approach for multi-tier applications in cloud computing.Frontiers of Computer Science,7(4),459-474. |
| MLA | Wu Heng,et al."a benefit-aware on-demand provisioning approach for multi-tier applications in cloud computing".Frontiers of Computer Science 7.4(2013):459-474. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论