Institutional Repository
| greentech: a case study for using the web of things in household energy conservation | |
| Liu Yang; Li Qiang; Qin Weijun; Sun Limin; Liu Yn | |
| 2012 | |
| 会议名称 | 9th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing, UIC 2012 and 9th IEEE International Conference on Autonomic and Trusted Computing, ATC 2012 |
| 会议录名称 | Proceedings - IEEE 9th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing and IEEE 9th International Conference on Autonomic and Trusted Computing, UIC-ATC 2012 |
| 页码 | 906-911 |
| 会议日期 | September 4, 2012 - September 7, 2012 |
| 会议地点 | Fukuoka, Japan |
| 收录类别 | EI |
| 部门归属 | (1) Institute of Software Chinese Academy of Sciences China; (2) School of Software and Microelectronics Peking University Beijing China |
| 摘要 | Energy conservation has become a hot worldwide topic for a number of years. Based on our research, the Web of Things can be used to conserve people's domestic energy consumption in a smart way. In this paper, we have proposed a model based on the Web of Things for the purpose of not only measuring power consumption of household appliances, but also providing web services for householders to scan and control their indoor electricity usage. In addition, we have designed and implemented a prototyping system, which comprised a smart outlet used to detect appliances' power consumption and control them, some sensors used to sense indoor circumstances including temperature, humidity and light intensity, a household gateway for data transmission, a service platform for data publishing and a mobile application. Finally, in order to verify the model's feasibility and efficiency, we have tested our system's performance by real-time and accuracy experiments. © 2012 IEEE.; Energy conservation has become a hot worldwide topic for a number of years. Based on our research, the Web of Things can be used to conserve people's domestic energy consumption in a smart way. In this paper, we have proposed a model based on the Web of Things for the purpose of not only measuring power consumption of household appliances, but also providing web services for householders to scan and control their indoor electricity usage. In addition, we have designed and implemented a prototyping system, which comprised a smart outlet used to detect appliances' power consumption and control them, some sensors used to sense indoor circumstances including temperature, humidity and light intensity, a household gateway for data transmission, a service platform for data publishing and a mobile application. Finally, in order to verify the model's feasibility and efficiency, we have tested our system's performance by real-time and accuracy experiments. © 2012 IEEE. |
| 关键词 | Data Communication Systems Domestic Appliances Humidity Control Ubiquitous Computing Web Services |
| 主办者 | IEEE; IEEE Computer Society; IEEE Technical Committee on Scalable Computing (TCSC); The Information Processing Society of Japan (IPSJ) |
| 语种 | 英语 |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/15853 |
| 专题 | 中国科学院软件研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu Yang,Li Qiang,Qin Weijun,et al. greentech: a case study for using the web of things in household energy conservation[C],2012:906-911. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论