Institutional Repository
| 模型驱动的流程企业可配置MES系统设计与应用 | |
| 李德芳; 蒋白桦; 刘海龙; 刘伟 | |
| 2011 | |
| 会议名称 | 2011年中国过程系统工程年会暨PSE专业委员会20周年特别年会(PSE2011) |
| 页码 | 25-32 |
| 会议日期 | 2011 |
| 会议地点 | 北京 |
| 收录类别 | WANFANG |
| 部门归属 | 中国石油化工股份有限公司信息系统管理部,北京市,100728 石化盈科信息技术有限责任公司,北京市,100007 中国科学院软件研究所,北京市,100190 |
| 摘要 | 针对流程食业MES系统对企业运行的适应性问题,本文提出了模型驱动的流程企业MES系统设计思想。首先,通过本体的方法将现实生产制造过程的分解为静态域和动态域两个部分,分解为多视图的形式,并给出了形式化定义;在此摹础上,按MES产品与运行的生命周期,建立基于本体模型的MES产品的构建方法。最后,以SMES产品为例,分析了各层的实现方式,以及对过程企业业务持续变化的适应性验证。 |
| 关键词 | 流程企业 生产执行系统 可配置模型驱动 本体论 Soa |
| 主办者 | 中国系统工程学会 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/16356 |
| 专题 | 中国科学院软件研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李德芳,蒋白桦,刘海龙,等. 模型驱动的流程企业可配置MES系统设计与应用[C],2011:25-32. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [李德芳]的文章 |
| [蒋白桦]的文章 |
| [刘海龙]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [李德芳]的文章 |
| [蒋白桦]的文章 |
| [刘海龙]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [李德芳]的文章 |
| [蒋白桦]的文章 |
| [刘海龙]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论