Institutional Repository
| 基于特征的业务流程数据可扩展管理机制 | |
| 孙君意; 李厚福; 韩燕波 | |
| 2011 | |
| 会议名称 | 第一届中国业务过程管理大会 |
| 会议日期 | 2011 |
| 会议地点 | 北京 |
| 收录类别 | WANFANG |
| 摘要 | 为解决在请求密集的关键性业务应用中,业务流程管理系统的可扩展性受到传统的流程数据管理方法制约的问题,提出一种基于特征的业务流程数据可扩展管理机制。该机制充分考虑了业务流程管理系统中各种流程数据的特征,综合利用关系型数据库和分布式键值存储系统的优势管理相应的流程数据,提升了系统的整体性能和可扩展性,并通过抽象的流程数据访问层对流程引擎屏蔽了底层数据模型的差异。通过实验验证了所提机制的有效性。 |
| 关键词 | 业务流程管理 特征 可扩展性 流程数据管理 关系型数据库 分布式键值存储系统 |
| 主办者 | 清华大学 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/16364 |
| 专题 | 中国科学院软件研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 孙君意,李厚福,韩燕波. 基于特征的业务流程数据可扩展管理机制[C],2011. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [孙君意]的文章 |
| [李厚福]的文章 |
| [韩燕波]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [孙君意]的文章 |
| [李厚福]的文章 |
| [韩燕波]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [孙君意]的文章 |
| [李厚福]的文章 |
| [韩燕波]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论