Institutional Repository
| Dynamic BFECC Characteristic Mapping method for fluid simulations | |
| Li, Xiaosheng (1); Liu, Le (1); Wu, Wen (3); Liu, Xuehui (1); Wu, Enhua (1); Li, X.(lixs@ios.ac.cn) | |
| 2014 | |
| 页码 | 787-796 |
| 收录类别 | SCI ; EI |
| 出版地 | Springer Verlag |
| ISSN | 1782789 |
| 部门归属 | (1) State Key Laboratory of Computer Science, Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China; (2) University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China; (3) University of Macau, China |
| 摘要 | In this paper, we present a new numerical method for advection in fluid simulation. The method is built on the Characteristic Mapping method. Advection is solved via grid mapping function. The mapping function is maintained with higher order accuracy BFECC method and dynamically reset to identity mapping whenever an error criterion is met. Dealing with mapping function in such a way results in a more accurate mapping function and more details can be captured easily with this mapping function. Our error criterion also allows one to control the level of details of fluid simulation by simply adjusting one parameter. Details of implementation of our method are discussed and we present several techniques for improving its efficiency. Both quantitative and visual experiments were performed to test our method. The results show that our method brings significant improvement in accuracy and is efficient in capturing fluid details. © 2014 Springer-Verlag Berlin Heidelberg.; In this paper, we present a new numerical method for advection in fluid simulation. The method is built on the Characteristic Mapping method. Advection is solved via grid mapping function. The mapping function is maintained with higher order accuracy BFECC method and dynamically reset to identity mapping whenever an error criterion is met. Dealing with mapping function in such a way results in a more accurate mapping function and more details can be captured easily with this mapping function. Our error criterion also allows one to control the level of details of fluid simulation by simply adjusting one parameter. Details of implementation of our method are discussed and we present several techniques for improving its efficiency. Both quantitative and visual experiments were performed to test our method. The results show that our method brings significant improvement in accuracy and is efficient in capturing fluid details. © 2014 Springer-Verlag Berlin Heidelberg. |
| 关键词 | Fluid Simulation Advection Bfecc Characteristic Mapping |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000337054700021 |
| 引用统计 | |
| 内容类型 | 会议论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/16505 |
| 专题 | 中国科学院软件研究所 |
| 通讯作者 | Li, X.(lixs@ios.ac.cn) |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Xiaosheng ,Liu, Le ,Wu, Wen ,et al. Dynamic BFECC Characteristic Mapping method for fluid simulations[C]. Springer Verlag,2014:787-796. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论