Institutional Repository
| 基于量化权限的门限访问控制方案 | |
| 其他题名 | threshold access control scheme based on quantifying permission |
| 雷浩; 冯登国; 周永彬; 黄建 | |
| 2004 | |
| 发表期刊 | 软件学报
![]() |
| ISSN | 1000-9825 |
| 卷号 | 15期号:11页码:1680-1688 |
| 摘要 | 研究了在引入量化权限观点后从访问控制角度实现秘密保护的问题.元权限是从哲学上"质"和"量"的角度认识传统意义上的权限所探究出的新概念,较以往访问控制中认识和使用权限而言,它全面而深入地反映了权限这一概念的本质.进一步结合门限思想和基于角色的访问控制机制所提出的基于量化权限的门限访问控制方案,从访问控制的角度研究了秘密保护问题.在秘密保护方面,基于量化权限的门限访问控制方案具有一些独特的优点,比如分发给参与者的秘密分片和要保护的秘密无知识上的联系、可以反映出参与者信任度的差异以及运算量低. |
| 收录类别 | EI,CSCD |
| 关键词 | 量化权限 门限方案 元权限 角色 |
| 部门归属 | 信息安全国家重点实验室 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/1651 |
| 专题 | 信息安全国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 雷浩,冯登国,周永彬,等. 基于量化权限的门限访问控制方案[J]. 软件学报,2004,15(11):1680-1688. |
| APA | 雷浩,冯登国,周永彬,&黄建.(2004).基于量化权限的门限访问控制方案.软件学报,15(11),1680-1688. |
| MLA | 雷浩,et al."基于量化权限的门限访问控制方案".软件学报 15.11(2004):1680-1688. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| lfzh-01.pdf(733KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [雷浩]的文章 |
| [冯登国]的文章 |
| [周永彬]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [雷浩]的文章 |
| [冯登国]的文章 |
| [周永彬]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [雷浩]的文章 |
| [冯登国]的文章 |
| [周永彬]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论