Institutional Repository
| 企业级工控实时数据库研究与实现 | |
| 其他题名 | a case for real-time database for industrial integrated control systems |
| 杨庆; 王堃; 王宏安; 戴国忠 | |
| 2001 | |
| 发表期刊 | 计算机工程与应用
![]() |
| 卷号 | 37期号:13页码:68-70 |
| 摘要 | 在工控领域中,企业实时数据的管理和共享是企业在提高自动化程度过程中面临的重要课题。该文在着重分析了工控领域中实时数据库的应用需求之后,详细介绍了实时数据库系统Agilor开放式的系统结构及其数据处理中所采用的关键技术。 |
| 收录类别 | CSCD |
| 关键词 | 实时数据库 组态 Opc Odbc |
| 部门归属 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/2280 |
| 专题 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨庆,王堃,王宏安,等. 企业级工控实时数据库研究与实现[J]. 计算机工程与应用,2001,37(13):68-70. |
| APA | 杨庆,王堃,王宏安,&戴国忠.(2001).企业级工控实时数据库研究与实现.计算机工程与应用,37(13),68-70. |
| MLA | 杨庆,et al."企业级工控实时数据库研究与实现".计算机工程与应用 37.13(2001):68-70. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| case-indus-integ-con(236KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [杨庆]的文章 |
| [王堃]的文章 |
| [王宏安]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [杨庆]的文章 |
| [王堃]的文章 |
| [王宏安]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [杨庆]的文章 |
| [王堃]的文章 |
| [王宏安]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论