Institutional Repository
| Splitting and cone avoidance in the DCE degrees | |
| Cooper SB; Li Angsheng; Li; AS (通讯作者); Univ Leeds; Sch Math; Dept Pure Math; Leeds LS2 9JT; W Yorkshire England | |
| 2002 | |
| Source | Science in China Series A-mathematics Physics Astronomy
![]() |
| Volume | 45Issue:9Pages:1135-1146 |
| Indexed Type | sci |
| Department | 基础软件国家工程研究中心 |
| Content Type | 期刊论文 |
| URI | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/3834 |
| Collection | 基础软件国家工程研究中心 |
| Corresponding Author | Li; AS (通讯作者); Univ Leeds; Sch Math; Dept Pure Math; Leeds LS2 9JT; W Yorkshire England |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Cooper SB,Li Angsheng,Li,et al. Splitting and cone avoidance in the DCE degrees[J]. Science in China Series A-mathematics Physics Astronomy,2002,45(9):1135-1146. |
| APA | Cooper SB.,Li Angsheng.,Li.,AS .,Univ Leeds.,...&W Yorkshire England.(2002).Splitting and cone avoidance in the DCE degrees.Science in China Series A-mathematics Physics Astronomy,45(9),1135-1146. |
| MLA | Cooper SB,et al."Splitting and cone avoidance in the DCE degrees".Science in China Series A-mathematics Physics Astronomy 45.9(2002):1135-1146. |
| Files in This Item: | ||||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| 13.pdf(381KB) | 开放获取 | -- | Application Full Text | |||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment