Institutional Repository
| 无线传感器网络中基于融合贡献的传输延时分配算法 | |
| 其他题名 | an aggregate contribution based delay-time allocation algorithm for wireless sensor networks |
| 段斌; 柯欣; 皇甫伟; 周新运; 孙利民 | |
| 2008 | |
| 发表期刊 | 计算机研究与发展
![]() |
| 卷号 | 45期号:1 |
| 收录类别 | wanfang |
| 关键词 | 数据融合 传输延时 融合贡献 融合增益 传输实时性 |
| 部门归属 | 信息安全国家重点实验室 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/3994 |
| 专题 | 信息安全国家重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 段斌,柯欣,皇甫伟,等. 无线传感器网络中基于融合贡献的传输延时分配算法[J]. 计算机研究与发展,2008,45(1). |
| APA | 段斌,柯欣,皇甫伟,周新运,&孙利民.(2008).无线传感器网络中基于融合贡献的传输延时分配算法.计算机研究与发展,45(1). |
| MLA | 段斌,et al."无线传感器网络中基于融合贡献的传输延时分配算法".计算机研究与发展 45.1(2008). |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 6.pdf(369KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [段斌]的文章 |
| [柯欣]的文章 |
| [皇甫伟]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [段斌]的文章 |
| [柯欣]的文章 |
| [皇甫伟]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [段斌]的文章 |
| [柯欣]的文章 |
| [皇甫伟]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论