Institutional Repository
| 基于MAS/GIS技术的车辆指挥中心及其实现 | |
| Alternative Title | design and implementation of traffic's chain of command based on mas/gis |
| 侯玉文; 王海宾; 夏鹏; 张金芳; 张洋 | |
| 2006 | |
| Source | 科学技术与工程
![]() |
| Volume | 6Issue:2 |
| Indexed Type | wanfang |
| Keyword | 地理信息系统 无线通信 空间信息 多agent系统 |
| Department | 综合信息系统技术国家级重点实验室 |
| Content Type | 期刊论文 |
| URI | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/4838 |
| Collection | 天基综合信息系统全国重点实验室 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | 侯玉文,王海宾,夏鹏,等. 基于MAS/GIS技术的车辆指挥中心及其实现[J]. 科学技术与工程,2006,6(2). |
| APA | 侯玉文,王海宾,夏鹏,张金芳,&张洋.(2006).基于MAS/GIS技术的车辆指挥中心及其实现.科学技术与工程,6(2). |
| MLA | 侯玉文,et al."基于MAS/GIS技术的车辆指挥中心及其实现".科学技术与工程 6.2(2006). |
| Files in This Item: | ||||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| 4.pdf(214KB) | 开放获取 | -- | Application Full Text | |||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment