Institutional Repository
| 银行信息系统中操作风险管理的框架 | |
| 吴军; 左春 | |
| 2009 | |
| Source | 计算机系统应用
![]() |
| Issue | 12Pages:1-4,14 |
| English Abstract | 通过信息系统来加强对操作风险的管理越来越受到银行界的重视,总结了目前银行信息系统建设中在操作风险防范方面存在的问题,分析了银行信息系统中操作风险管理的需求。提出了一种基于全流程的银行信息系统操作风险管理的框架,阐述了交易前、交易中、交易后三个组成模块的具体功能和实现要点,最后说明在某大型商业银行的实践情况。该框架从操作风险控制的全局归纳出了共性的控制点,设计了主要的风险控制流程环节。 |
| Indexed Type | 其他 |
| Keyword | 操作风险,公共安全,身份认证,实时监控,批量分析 |
| Department | 中国科学院研究生院;中国农业银行软件开发中心;中国科学院软件研究所; |
| Content Type | 期刊论文 |
| URI | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/8092 |
| Collection | 软件工程技术研究开发中心 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | 吴军,左春. 银行信息系统中操作风险管理的框架[J]. 计算机系统应用,2009(12):1-4,14. |
| APA | 吴军,&左春.(2009).银行信息系统中操作风险管理的框架.计算机系统应用(12),1-4,14. |
| MLA | 吴军,et al."银行信息系统中操作风险管理的框架".计算机系统应用 .12(2009):1-4,14. |
| Files in This Item: | ||||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| 银行信息系统中操作风险管理的框架.pdf(715KB) | 开放获取 | -- | Application Full Text | |||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment