Institutional Repository
| 基于规范生成的文件模糊测试 | |
| 其他题名 | file fuzzy test based on format generation |
| 沈亚楠; 赵荣彩; 王小芹; 任华; 张新宇; 鲁海军; 李鹏飞 | |
| 2010 | |
| 发表期刊 | 计算机工程与设计
![]() |
| ISSN | 1000-7024 |
| 卷号 | 31期号:16页码:3591-3594 |
| 摘要 | 为了解决传统文件模糊测试效率不高与功能遗漏的缺点,提出一种新的文件模糊测试算法。基于文件的规范,抽象地描述了文件推导规则,定义了文件模糊测试模板,设计了文件模糊变异模型。在规范描述下生成不同类型文件,然后对每类文件进行变异模糊测试,有效地减少了大量无效测试。实际测试中,已经验证3个已公开漏洞并发现两个未公开漏洞,表明了该算法的有效性。 |
| 关键词 | 模糊测试 文件规范描述 文件推导规则 文件模糊测试 脆弱性发掘fuzzy Test File Format Description File Deduced Rule File Fuzzy Test Vulnerability Discovery |
| 部门归属 | 解放军信息工程大学信息工程学院;北京北方计算中心;中国科学院软件研究所; |
| 学科领域 | Computer Science |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/9898 |
| 专题 | 天基综合信息系统全国重点实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 沈亚楠,赵荣彩,王小芹,等. 基于规范生成的文件模糊测试[J]. 计算机工程与设计,2010,31(16):3591-3594. |
| APA | 沈亚楠.,赵荣彩.,王小芹.,任华.,张新宇.,...&李鹏飞.(2010).基于规范生成的文件模糊测试.计算机工程与设计,31(16),3591-3594. |
| MLA | 沈亚楠,et al."基于规范生成的文件模糊测试".计算机工程与设计 31.16(2010):3591-3594. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 基于规范生成的文件模糊测试.pdf(383KB) | 开放获取 | -- | 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [沈亚楠]的文章 |
| [赵荣彩]的文章 |
| [王小芹]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [沈亚楠]的文章 |
| [赵荣彩]的文章 |
| [王小芹]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [沈亚楠]的文章 |
| [赵荣彩]的文章 |
| [王小芹]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论