Institutional Repository
| impact of soil organic matter on the distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) in soils | |
| Yang Ye; Zhang N.; Xue M.; Tao S.; Tao, S (通讯作者), Peking Univ, Coll Urban & Environm Sci, Lab Earth Surface Proc, Beijing 100871, Peoples R China | |
| 2010 | |
| Source | Environmental Pollution
![]() |
| Volume | 158Issue:6 特刊: Sp. Iss. SIPages:2170-2174 |
| Indexed Type | sci |
| Keyword | Fraction Soil Organic Matter Pahs Sequestration Phenanthrene Sorption Global Distribution Surface Soils Availability Sediments Residues Biodegradation Extractability Sequestration Fractions |
| Department | 互联网软件技术实验室 |
| Content Type | 期刊论文 |
| URI | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/3918 |
| Collection | 互联网软件技术实验室 |
| Corresponding Author | Tao, S (通讯作者), Peking Univ, Coll Urban & Environm Sci, Lab Earth Surface Proc, Beijing 100871, Peoples R China |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Yang Ye,Zhang N.,Xue M.,et al. impact of soil organic matter on the distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) in soils[J]. Environmental Pollution,2010,158(6 特刊: Sp. Iss. SI):2170-2174. |
| APA | Yang Ye,Zhang N.,Xue M.,Tao S.,&Tao, S .(2010).impact of soil organic matter on the distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) in soils.Environmental Pollution,158(6 特刊: Sp. Iss. SI),2170-2174. |
| MLA | Yang Ye,et al."impact of soil organic matter on the distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) in soils".Environmental Pollution 158.6 特刊: Sp. Iss. SI(2010):2170-2174. |
| Files in This Item: | ||||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| 4.pdf(284KB) | 开放获取 | -- | Application Full Text | |||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment