Institutional Repository
| the effect of soil organic matter on fate of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil: a microcosm study | |
| Yang Ye; Tao S.; Zhang N.; Zhang D. Y.; Li X. Q.; Tao, S (通讯作者), Peking Univ, Coll Urban & Environm Sci, Lab Earth Surface Proc, Beijing 100871, Peoples R China | |
| 2010 | |
| Source | Environmental Pollution
![]() |
| Volume | 158Issue:5Pages:1768-1774 |
| Indexed Type | sci |
| Keyword | Soc Pahs Sequestration Adsorption Degradation Microbial-degradation Sorption Phenanthrene Sequestration Tianjin Hexachlorocyclohexane Biodegradation Availability Sediments Residues |
| Department | 互联网软件技术实验室 |
| Content Type | 期刊论文 |
| URI | http://ir.iscas.ac.cn/handle/311060/3920 |
| Collection | 互联网软件技术实验室 |
| Corresponding Author | Tao, S (通讯作者), Peking Univ, Coll Urban & Environm Sci, Lab Earth Surface Proc, Beijing 100871, Peoples R China |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Yang Ye,Tao S.,Zhang N.,et al. the effect of soil organic matter on fate of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil: a microcosm study[J]. Environmental Pollution,2010,158(5):1768-1774. |
| APA | Yang Ye,Tao S.,Zhang N.,Zhang D. Y.,Li X. Q.,&Tao, S .(2010).the effect of soil organic matter on fate of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil: a microcosm study.Environmental Pollution,158(5),1768-1774. |
| MLA | Yang Ye,et al."the effect of soil organic matter on fate of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil: a microcosm study".Environmental Pollution 158.5(2010):1768-1774. |
| Files in This Item: | ||||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| 5.pdf(268KB) | 开放获取 | -- | Application Full Text | |||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment